| Prezzo al mese, taglia S, annuale | 79 € | da 199 € | da 590 € | da 890 € | da 1.490 € |
| Quantità |
| Accesso collaboratori, fino a collaboratori | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sedi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| utenti | 3 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Accessi per auditor | gratuiti, fino a 5 per audit | gratuiti, fino a 5 per audit | gratuiti, fino a 5 per audit | gratuiti, fino a 5 per audit | gratuiti, fino a 5 per audit |
| Framework | 1 (fisso) | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Framework aggiuntivo al mese | –non disponibile | 99 € | 99 € | 99 € | 99 € |
| Progetti per framework | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| GB per le evidenze | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 |
| Asset in totale | 50 | +acquistabile in aggiunta | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
| Fornitori in totale | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | 100 | 150 | 250 |
| Suggerimenti IA al mese | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta (300) | +acquistabile in aggiunta (300) | 300 | 500 |
| In ogni pacchetto |
| Protezione di base secondo GDPR e Regolamento sull’IA e Protezione degli informatori (HinSchG) | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Funzionalità di base: progetti guidati, modelli, gap analysis, piano d’azione, evidenze, esportazione, guida | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Gestione degli incidenti: violazioni dei dati secondo il GDPR, segnalazioni NIS2 e CRA con il rispettivo framework | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Risk management | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Dashboard per la direzione (§ 38 BSIG), report PowerPoint, contatori e badge dell’app nella navigazione | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Rapporto via e-mail alla direzione | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Pagina delle scadenze con abbonamento al calendario, andamento degli indicatori e rapporto per la direzione | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Formazione nel portale con attestato di partecipazione | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Accesso sicuro: MFA, passkey e single sign-on (OpenID Connect) | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Autorizzazioni per area con profili di ruolo | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Domain-Check livello 1: SPF, DKIM, DMARC, certificati e altre impostazioni pubbliche dei Suoi domini | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Componenti specialistici |
| Gestione della continuità operativa (BCM) con business impact analysis | ✓incluso | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Vulnerabilità e tecniche di attacco (incl. SBOM, fascicolo prodotto CRA e MITRE ATT&CK) | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Gestione della protezione dei dati | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Riesami degli accessi | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Accademia e consapevolezza | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Normative proprie | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Gestione delle certificazioni prossimamente | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Collegamenti e funzioni per clienti e sedi |
| Connettori Connettori open source | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Microsoft Teams | –non disponibile | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Slack | –non disponibile | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Mattermost | –non disponibile | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso | ✓incluso |
| Jira | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| Zammad | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso | ✓incluso |
| ServiceNow | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso |
| API e webhook | –non disponibile | –non disponibile | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso |
| Trust Center | –non disponibile | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso |
| Requisiti di gruppo | –non disponibile | –non disponibile | –non disponibile | +acquistabile in aggiunta | ✓incluso |
| Supporto prioritario | –non disponibile | –non disponibile | –non disponibile | ✓incluso | ✓incluso |
| Configurare Studio | Configurare Start | Configurare Business | Configurare Professional | Configurare Premium |